PARAMETRI TAL-PRODOTT
H=Għoli, D=Dijametru ta 'barra, d=Dijametru ta' ġewwa

Speċifikazzjoni (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Għoli (mm) | Dijametru intern (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
SHOW TAL-PRODOTT


GWIDA GĦAL INKJESTA
Sabiex tista 'tikseb servizz aktar mgħaġġel u preċiż, jekk jogħġbok ibgħat inkjesta skont din il-paġna
Parametri tal-mistoqsijiet: daqs, materjal, ebusija, kulur, tolleranza, ambjent tax-xogħol, kwantità tax-xiri, eċċ.
1. Daqs: tpinġija jew kampjun.
2. Materjal: Silikonju, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprene, PU, FFKM, eċċ
3. Ebusija: Shore A 3 0 ~ 0 90
4. Kulur: skont it-talba tiegħek, l-iktar kulur komuni huwa l-iswed. Il-prezz tal-prodotti bil-kulur abjad huwa mifrex ogħla minn oħrajn.
5. Tolleranza: jekk hemm rekwiżiti ta 'daqs speċjali, jekk jogħġbok semmi fl-inkjesti. Inkella, aħna se nkunu skont l-eżekuzzjoni tat-tolleranza standard internazzjonali.
6. Ambjent tax-xogħol: sabiex tipproduċi l-produzzjoni aktar eżatta li għandek bżonn, jekk jogħġbok kun żgur li tinforma l-ambjent tax-xogħol tal-prodotti. Bħal sitwazzjoni ta 'moviment (ikun sportiv jew wieqaf, kemm jekk hemm frizzjoni), medju ta' kuntatt (espożizzjoni għal gass korrużiv, fwar tal-ilma, likwidu aċiduż jew alkalin), eċċ.
7. Il-kwantità tax-xiri: jekk jogħġbok toffri l-kwantità tax-xiri kull xahar / sena.
8. Informazzjoni dwar il-konsumatur: sabiex niffaċilitaw nifhmu aktar dwar il-kumpanija tiegħek, u nikkuntattjawk f'waqtha, jekk jogħġbok ipprovdi lill-kumpanija tiegħek' isem, numru tat-telefon, kuntatti tal-posta elettronika.
IKKUNTATJANA

Speċifikazzjoni (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Għoli (mm) | Dijametru intern (mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
It-tags Popolari: Rebbiegħa tal-buffer tal-gomma apposta għall-industrija, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk








