Introduzzjoni tal-prodott:
Rebbiegħa tal-gomma: Huwa tip ta 'elastomeru għoli, li jagħmel gomma naturali. Il-modulus elastiku tar-rebbiegħa tal-gomma huwa żgħir, u għandu deformazzjoni elastika kbira wara t-tagħbija, sabiex jassorbi x-xokk u l-vibrazzjoni. Jista 'jkun soġġett għal tagħbijiet multidirezzjonali fl-istess ħin, iżda r-reżistenza għat-temperatura għolja u r-reżistenza taż-żejt huma agħar minn dawk tal-molol tal-azzar. Gomma reżistenti għaż-żejt tista 'tintuża għal rekwiżiti speċjali. Il-prodott għandu effett ta 'tnaqqis tal-vibrazzjoni tajjeb, qasam ta' reżonanza żgħir, ħajja twila ta 'servizz, prezz baxx, reżistenza tajba għall-kesħa, issikkar tal-arja eċċellenti, li ma jgħaddix ilma minnu, insulazzjoni elettrika, u huwa l-aħjar għażla għal tnaqqis ta' vibrazzjoni.
Data Teknika:
(Ebusija) (Shore A) | 50 ± 5 | 52 | GB531 |
(Titwil fil-waqfa) (%) ≥ | 500 | 660 | GB528 |
(Qawwa tad-dmugħ fil-munqar) (Mpa≥ | 16 | 16.8 | GB528 |
(Temperatura ta 'fraġilità) ℃ | -40 | Ghaddew | GB1682 |
(Reżiljenza)% | 60 | 65 | GB1681 |
(qawwa tad-dmugħ) KN / m | 26 | 30 | GB529 |
(Resistività volumetrika) (Ω.cm) | ≥5 | 7.6 | GB1692 |
Daqsijiet Standard:
规格 D * H * d (mm) | Piż / pcs |
Φ50 * 50 * Φ20 | 0.11kg |
Φ60 * 60 * Φ20 | 0.2kg |
Φ80 * 80 * Φ20 | 0.5kg |
Φ80 * 80 * Φ30 | 0.45kg |
Φ90 * 100 * Φ25 | 0.77kg |
Φ100 * 100 * Φ30 | 1kg |
Φ100 * 120 * Φ30 | 1.2kg |
Φ120 * 120 * Φ30 | 1.7kg |
Φ127 * 127 * Φ30 | 2kg |
Φ140 * 140 * Φ30 | 2.7kg |
Φ140 * 160 * Φ30 | 3.1kg |
Φ140 * 160 * Φ40 | 3kg |
Φ160 * 160 * Φ30 | 4kg |
Φ160 * 160 * Φ40 | 4kg |
Φ180 * 180 * Φ40 | 5.7kg |
Φ200 * 200 * Φ40 | 7.8kg |
Φ200 * 200 * Φ50 | 7.7kg |
Φ220 * 180 * Φ50 | 8.5kg |
Φ220 * 220 * Φ40 | 10.5kg |
Φ220 * 220 * Φ50 | 10.3kg |
Φ240 * 240 * Φ40 | 13.7kg |
Φ240 * 240 * Φ50 | 13.5kg |
Φ250 * 250 * Φ40 | 15.5kg |
Φ250 * 250 * Φ50 | 15.3kg |
Φ280 * 170 (实心) | 13.6kg |
Φ300 * 150 (实心) | 13.8kg |





It-tags Popolari: Rebbiegħa tal-gomma għal skrin li jivvibra, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk









