Shock Absorber tal-gomma għall-Fan tal-Pompa tal-Ilma tal-Enerġija tal-Ajru
Deskrizzjoni tal-prodott
Rubber Mount, Rubber Buffer Karatteristiku: 1. Prestazzjoni Shock Absorber
2. Kompressjoni Baxxa Deformazzjoni
3. Reżistenza għall-korrużjoni
4. Reżistenza taż-żejt
5. Reżistenza għall-Pressjoni Għolja
6. Ilbes Reżistenza
Qabbel Materjal tal-Gomma
| E - Eċċellenti G - Tajjeb F - Ġust P - Fqir | |||||||||||
| Proprjetajiet Materjali | |||||||||||
| Proprjetà | NBR | EPDM | CR | Silikonju | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
| Reżistenza għall-brix | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G |
| Reżistenza għall-Aċidu | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G |
| Reżistenza Kimika | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E |
| Reżistenza għall-kesħa | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G |
| Reżistenza tas-Sett tal-Kompressjoni | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F |
| Proprjetajiet Dinamika | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F |
| Proprjetajiet Elettriku | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G |
| Titwil | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G |
| Reżistenza għall-Fjammi | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P |
| Reżistenza għas-Sħana | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G |
| Impermeabilità | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E |
| Reżistenza taż-żejt | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P |
| Reżistenza għall-Ożonu | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G |
| Reżistenza tad-dmugħ | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G |
| Saħħa tat-tensjoni | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G |
| Reżistenza għall-Ilma | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G |
| Reżistenza għat-temp | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G |
Għaliex lilna:
Għandna workshop mgħammra b'mod sħiħ li jissodisfa r-rekwiżiti ISO 9001:2015 u IATF 16949:2016. Il-prodotti kollha huma konformi
bi standards FDA, WRAS, UL, RoHS u REACH, u jissodisfaw ir-regolamenti DIN, JIS u ASTM. Rapport tal-materjal u dimensjoni
rapport ta' verifika huma disponibbli.
1. Approvazzjonijiet tal-Kwalità.Aktar minn 15-il sena esperjenza professjonali fil-manifattura.
2. Persunal u Servizz b'Esperjenza. Tim professjonali ta 'R&D, tim tal-produzzjoni, tim tal-bejgħ, tim tas-servizz ta' wara l-bejgħ.
3. Prestazzjoni tal-Prodott u spiża affordabbli. Prestazzjoni superjuri bl-aktar prezz kompetittiv.
4. Kunsinna fil-pront. Ħin tal-kunsinna aktar mgħaġġel.
5. Ordnijiet Żgħar Aċċettati.
| Materjal | Rubber Metal Bonded, Lastiku NR, Lastiku SBR, Azzar tal-Karbonju, Azzar Stailess |
| Rapport tal-Materjal | FDA, ROHS, UL, WRAS u REACH |
| Dimensjoni | Daqsijiet Standard jew Skond ir-Rekwiżit tal-klijenti |
| Ċertifikazzjonijiet | ISO9001, IATF16949, ISO14001 |
| Kulur | Kwalunkwe kuluri skond PANTONE jew RAL |
| Finish tal-wiċċ | Tessut (standard VDI/MT, jew magħmul fuq il-kampjun tal-klijent), illustrat (lustrar għoli, lustrar tal-mera), bla xkiel, pittura, kisi tat-trab, stampar, electroplating eċċ. |
| Servizz | Magħmul apposta jew OEM u ODM |
| Kampjuni Ħieles | Okay |
| Modi ta' Produzzjoni | Tpinġija CAD, Fajls 3D jew Kampjuni |
| Kapaċità tal-Produzzjoni | 200T, 300T u 500T iffurmar bil-kompressjoni, iffurmar bl-injezzjoni, vulkanizzazzjoni awtomatika bil-vakwu, injezzjoni tal-plastik u estrużjoni |
| Forniment Kapaċità | Miljun Biċċa / Xahar |
| Tolleranza | Ġeneralment±0.05mm jew Aħjar |
| QC | PPAP, Kontroll Intern,Istituzzjoni ta 'Spezzjoni ta' Parti Terza bħal SGS, TUV |
| Ħin taċ-Ċomb | 15-il jum għall-iffurmar, 15-20 jum għall-produzzjoni tas-serje |
| Applikazzjoni | Makkinarju tal-Industrija, Awtomottiv, Tagħmir mekkaniku, Kostruzzjoni, Applikazzjoni tad-Dar, Magna Medika |
| Aktar Partijiet | Grommet, kmiem, saqajn, siegla, rota, minfaħ, għatu, għata tat-trab, kuxxinett, washer, Strixxa, plagg, tapp, qabda, siġill, bushing, bamper, blokki, u muntaturi kontra l-vibrazzjoni |

It-tags Popolari: shock absorber tal-gomma għall-fann tal-pompa tal-ilma tal-enerġija tal-arja, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz baxx, fl-istokk







